Pfingst(kul)tour 2005
'sportlich und alt'
gemeldete Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | Wohnort |
| 1 | Elisabeth und Andreas Sprengelmeyer | Bramsche |
| 2 | Alexander Bosse | Koblenz |
| 3 | Carola und Thomas Bartels | Hannover |
| 4 | Frank Dannenberg | Duisburg |
| 5 | Heike Pöhler | Melle |
| 6 | Irmgard und Hubertus Schürjann | Olfen |
| 7 | Bianca Rutz und Mark Espe | Bissendorf |
| 8 | Heike und Hartmut Stepputt | Wesel |
| 9 | Gunhild und Hartmut Markscheffel | Steinhagen |
| 10 | Heiko Jahn | Wächtersbach |
| 11 | Sabine Höhne und Sascha Schleiwies | Lengerich |
| 12 | Sabine Schuck und Sven Wolsbeck | Essen |
| 13 | Silke Früchtemeyer und Jan-Paul Knölker | Bramsche |
| 14 | Anne und Josef Rossmann | Bippen |
| 15 | Carmen und Rainer Hülswitt | Südlohn-Oeding |
| 16 | Martin Größchen | Düsseldorf |
| 17 | Uwe Arzensek | Hannover |
| 18 | Steffi und Bernd Dräger | Bassum |
| 19 | Eta Bruns | Bremen |
| 20 | Torsten Gagelmann | Bremen |
| 21 | Rainer Stringstubbe | Bünde |
| 22 | Walter Pönninghaus | Löhne |
| 23 | Frank Weske | Bielefeld |
| 24 | Sabine Sievers und Jean Spantig | Düsseldorf |
| 25 | Anni und Albert Bocklage | Dinklage |
| 26 | Nicole Weidemann und Olaf Grotheer | Hamburg |
| 27 | Tanja Kley und Uwe Fuhr | Bielefeld |
| 28 | Stevie Hehnen | Hannover |
| 29 | Petra Südhölter und Mark Atkin | Osnabrück |
| 30 | Hendrik F. Eggert und Olli | Bad Laer |
| 31 | Heike und Michael Cullmann | Wittmund |
| 32 | Jens Schnittger | Wolfsburg |
| 33 | Conny und Manfred Winkelmann | Schieder |
| 34 | Doris Drosselmeier und Thomas Berner | Osnabrück |
| 35 | Kai von der Lippe | Duisburg |
| 36 | Kerstin und Paul Pohl | Ostercappeln/Venne |
| Gelb | 7 | Orange | 1 | Rot | 10 | Grün | 3 | Azzuro Mare | 1 | Blau | 5 | Schwarz | 4 | Silber | 5 |
Kurzurlaub 2005
'zwischen Pfingst(kul)tour und
Deutschland Meeting'
gemeldete Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | Wohnort |
| 1 | Heiko Jahn | Wächtersbach |
| 2 | Uwe Arzensek | Hannover |
| 3 | Anja und Jens Zimmer | Renningen |